平成24年度 新潟県サッカーリーグ 1部

【日程表】
                            ※試合結果をクリックすると詳細な試合結果を見ることができます。
月・日 会場 時間 対   戦
ホーム 結果 アウェイ
1 5月13日 JAPANサッカーカレッジ 9:50 長岡技術科学大学サッカー部 0 (0-0,0-4) 4 NIIGATA J.S.C
12:00 MICHY'S 2 (0-2,2-0) 2 キアーロ頚城FC
新潟聖籠スポーツセンター 9:50 AS・ジャミネイロ 3 (2-3,1-0) 3 '05加茂FC
12:00 新潟医療福祉大学FC 6 (3-0,3-3) 3 テディクラブ
2 5月20日 JAPANサッカーカレッジ 9:50 '05加茂FC 3 (2-0,1-2) 2 NIIGATA J.S.C
12:00 新潟医療福祉大学FC 2 (1-0,1-0) 0 キアーロ頚城FC
グランセナ新潟サッカースタジアム 14:30 長岡技術科学大学サッカー部 2 (1-0,1-0) 0 テディクラブ
16:45 AS・ジャミネイロ 3 (2-1,1-2) 3 MICHY'S
3 6月3日 新潟聖籠スポーツセンター 9:50 AS・ジャミネイロ 2 (1-0,1-0) 0 NIIGATA J.S.C
12:00 新潟医療福祉大学FC 1 (1-0,1-1) 2 MICHY'S
くびきふれあいグラウンド 10:15 キアーロ頚城FC 16 (9-0,7-1) 1 テディクラブ
12:30 '05加茂FC 0 (0-1,0-1) 2 長岡技術科学大学サッカー部
4 6月17日 グランセナ新潟サッカースタジアム 14:30 AS・ジャミネイロ 2 (2-0,0-1) 1 長岡技術科学大学サッカー部
16:45 新潟医療福祉大学FC 1 (0-3,1-7) 10 NIIGATA J.S.C
くびきふれあいグラウンド 10:15 '05加茂FC 1 (1-1,0-1) 2 キアーロ頚城FC
12:30 MICHY'S 3 (2-0,1-1) 1 テディクラブ
5 7月22日 経大フィールド 11:00 AS・ジャミネイロ 4 (3-1,1-0) 1 テディクラブ
13:00 新潟医療福祉大学FC 0 (0-1,0-2) 3 '05加茂FC
グランセナ新潟サッカースタジアム 14:30 NIIGATA J.S.C 4 (2-0,2-2) 2 キアーロ頚城FC
16:45 長岡技術科学大学サッカー部 2 (0-3,2-2) 5 MICHY'S
6 7月29日 くびきふれあいグラウンド 12:40 AS・ジャミネイロ 4 (2-1,2-0) 1 キアーロ頚城FC
15:00 新潟医療福祉大学FC 5 (2-1,3-1) 2 長岡技術科学大学サッカー部
新潟聖籠スポーツセンター 9:50 MICHY'S 1 (0-2,1-0) 2 '05加茂FC
12:00 NIIGATA J.S.C 5 (5-0,0-1) 1 テディクラブ
7 8月5日 経大フィールド 15:00 '05加茂FC 7 (2-1,5-0) 1 テディクラブ
17:00 新潟医療福祉大学FC 2 (0-1,2-0) 1 AS・ジャミネイロ
くびきふれあいグラウンド 10:15 長岡技術科学大学サッカー部 0 (0-1,0-0) 1 キアーロ頚城FC
12:30 NIIGATA J.S.C 1 (0-2,1-1) 3 MICHY'S


<リーグ戦績表>
                                                       最終順位
順位 チーム名 医福大FC AS
ジャミネイロ
加茂FC 長岡
技科大
J.S.C MICHY'S キアーロ
頚城
テディ 勝点 得点 失点 得失点差
5 新潟
医療福祉大学FC
2○1 0●3 5○2 1●10 1●2 2○0 6○3 4 0 3 12 17 21 -4
1 AS・ジャミネイロ 1●2 3△3 2○1 2○0 3△3 4○1 4○1 4 2 1 14 19 11 8
3 '05加茂FC 3○0 3△3 0●2 3○2 2○1 1●2 7○1 4 1 2 13 19 11 8
7 長岡技術科学大学
サッカー部
2●5 1●2 2○0 0●4 2●5 0●1 2○0 2 0 5 6 9 17 -8
4 NIIGATA J.S.C 10○1 0●2 2●3 4○0 1●3 4○2 5○1 4 0 3 12 26 12 14
2 MICHY'S 2○1 3△3 1●2 5○2 3○1 2△2 3○1 3 2 1 14 19 12 7
6 キアーロ頚城FC 0●2 1●4 2○1 1○0 2●4 2△2 16○1 3 1 3 10 24 13 11
8 テディ・クラブ 3●6 1●4 1●7 0●2 1●5 1●3 1●16 0 0 7 0 8 43 -35